| City | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Annual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calgary, AB | 120 | 145 | 177 | 220 | 249 | 270 | 314 | 284 | 207 | 175 | 121 | 114 | 2,396 |
| Winnipeg, MB | 115 | 134 | 182 | 241 | 285 | 276 | 308 | 281 | 189 | 147 | 94 | 99 | 2,351 |
| Edmonton, AB | 101 | 122 | 176 | 244 | 280 | 286 | 307 | 282 | 193 | 171 | 98 | 84 | 2,344 |
| Regina, SK | 96 | 133 | 154 | 237 | 262 | 278 | 325 | 287 | 198 | 163 | 98 | 85 | 2,316 |
| Saskatoon, SK | 106 | 131 | 173 | 222 | 263 | 267 | 309 | 270 | 192 | 157 | 91 | 86 | 2,267 |
| Victoria, BC | 71 | 96 | 145 | 191 | 241 | 252 | 318 | 298 | 229 | 137 | 73 | 59 | 2,110 |
| Hamilton, ON | 87 | 113 | 152 | 182 | 244 | 279 | 280 | 263 | 178 | 149 | 89 | 71 | 2,087 |
| Ottawa, ON | 99 | 131 | 167 | 190 | 230 | 254 | 279 | 249 | 178 | 139 | 84 | 83 | 2,083 |
| Toronto, ON | 86 | 111 | 161 | 180 | 228 | 260 | 280 | 246 | 194 | 154 | 89 | 78 | 2,067 |
| Montreal, QC | 101 | 128 | 164 | 178 | 229 | 240 | 271 | 246 | 182 | 143 | 84 | 84 | 2,050 |
| Halifax, NS | 109 | 127 | 143 | 157 | 193 | 221 | 235 | 227 | 180 | 158 | 107 | 105 | 1,962 |
| Vancouver, BC | 60 | 91 | 135 | 185 | 223 | 227 | 290 | 277 | 213 | 121 | 60 | 56 | 1,938 |
| Kitchener–Waterloo, ON | 80 | 97 | 146 | 173 | 231 | 257 | 262 | 237 | 172 | 141 | 82 | 55 | 1,933 |
| Quebec City, QC | 99 | 121 | 152 | 171 | 211 | 235 | 252 | 232 | 163 | 122 | 77 | 82 | 1,917 |
| London, ON | 64 | 90 | 124 | 158 | 220 | 244 | 262 | 218 | 165 | 129 | 67 | 52 | 1,793 |
| Whistler, BC | 50 | 75 | 114 | 158 | 196 | 208 | 265 | 260 | 192 | 100 | 52 | 44 | 1,714 |
| St. John's, NL | 65 | 90 | 107 | 140 | 176 | 199 | 217 | 207 | 170 | 122 | 76 | 62 | 1,631 |
Also in Stats